Precios por mayor:
TIPO DE TORTA | PRECIO CON AZÚCAR | PRECIO LIBRE DE AZÚCAR (STEVIA) |
Tiramisú (10 personas) | $17.600 | $22.400 |
Tiramisú (20 personas) | $33.000 | $42.000 |
Tiramisú (30 personas) | $46.200 | $58.800 |
Carrot cake (10 personas) | $22.400 | $25.600 |
Carrot cake (20 personas) | $42.000 | $48.000 |
Carrot cake (30 personas) | $58.800 | $67.200 |
Torta de canela y Chocolate (10 personas) | $22.400
| - |
Torta de canela y Chocolate (20 personas) | $42.000 | - |
Torta de canela y Chocolate (30 personas) | $58.800 | - |
NOTA: TODOS LOS PEDIDOS MAYORISTAS SE DEBEN REALIZAR CON AL MENOS 72 HORAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN.